Projekty NFOŚiGW
Wyszczególnienie umów zawartych z NFOŚiGW w roku 2011:
|
Lp |
Nazwa zadania | Nr umowy | Kwota dofinansowania [zł] |
| 1 | Ochrona ekosystemów Gorczańskiego Parku Narodowego w latach 2011-2012 |
127/2011/Wn-06/OP-WK/D |
950 000,00 |
| 2 | Monitoring wybranych zabiegów ochrony czynnej w Gorczańskim Parku Narodowym w latach 2012-2013 | 508/2011/Wn-06/OP-MN/D | 377 889,00 |
Wyszczególnienie umów zawartych z NFOŚiGW w roku 2010:
|
Lp |
Nazwa zadania | Nr umowy | Kwota dofinansowania [zł] |
| 1 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego – leśniczówki oo Suhora Poręba Wielka 272 (Hucisko) z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków | 207/2010/Wn-50/OP-WK-KU/D | 151 366,50 |
| 2 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego – leśniczówki oo Suhora Poręba Wielka 272 (Hucisko) z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków | 208/2010/Wn-50/OP-WK/D | 6 257,63 |
| 3 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego – leśniczówki oo Turbacz Lubomierz 373 (stara Szkoła) z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków dla zespołu leśniczówek Lubomierz 372 i Lubomierz 273 | 209/2010/Wn-50/OP-WK/D | 8 496,34 |
| 4 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego – leśniczówki oo Turbacz Lubomierz 373 (stara Szkoła) z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków dla zespołu leśniczówek Lubomierz 372 i Lubomierz 273 | 206/2010/Wn-50/OP-WK-KU/D | 154 725,41 |
| 5 | Ochrona ekosystemów leśnych Gorczańskiego Parku Narodowego w 2010 r. | 375/2010/Wn-06/OP-WK/D | 273 805,15 |
| 6 | Ochrona zwierząt rzadkich i ekosystemów nieleśnych Gorczańskiego Parku Narodowego w 2010 r. | 382/2010/Wn-06/OP-WK/D | 217 828,24 |
Wyszczególnienie umów zawartych z NFOŚiGW w roku 2009:
|
Lp |
Nazwa zadania | Nr umowy | Kwota dofinansowania [zł] |
| 1 | Eliminacja bezpośrednich zagrożeń dla obszaru GPN przez termomodernizację budynku Dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń | 740/Wn-06/2009/OP-WK-PN/D | 2 812 518,18 |
| 2 | Monitoring wybranych zabiegów ochrony czynnej w Gorczańskim Parku Narodowym | 618/2009/Wn-06/OP-MN/D | 389 745,13 |
| 3 | Sporządzenie operatu ewidencji i klasyfikacji gruntów do projektu planu Gorczańskiego Parku Narodowego | 625/2009/Wn-50/OP-IN/D | 398 370,03 |
| 4 | Ochrona zwierząt rzadkich i ekosystemów nieleśnych Gorczańskiego parku Narodowego w 2009 r. | 252/2009/Wn-50/OP-WK/D | 194 627,42 |
| 5 | Ochrona ekosystemów leśnych Gorczańskiego Parku Narodowego w 2009 r. | 250/2009/Wn-50/OP-WK/D | 381 806,16 |
| 6 | Rewitalizacja Parku Podworskiego w Porębie Wielkiej – Etap I – pielęgnacja i konserwacja drzew i krzewów | 242/2009/Wn-50/OP-WK/D | 147 442,70 |
| 7 | Zakup samochodów patrolowych dla Gorczańskiego Parku Narodowego | 268/2009/Wn06/OP-PO-LZ/D | 143 800,00 |
| 8 | Poradnik Młodego Tropiciela- druk, promocja, dystrybucja | 308/2009/Wn-50/EE-WD/D | 209 422,72 |







